VALORES
Curso | 12 Parcelas | Anuidade 2021 | Reserva de Vaga* |
Educação Infantil | R$ 1.937,00 | R$ 23.704,00 | R$ 460,00 |
1º a 5º ano | R$ 1.937,00 | R$ 23.704,00 | R$ 460,00 |
6º a 9º ano | R$ 2.475,00 | R$ 30.285,00 | R$ 585,00 |
1ª e 2ª série EM (período integral) | R$ 3.749,00 | R$ 45.883,00 | R$ 895,00 |
3ª série EM | R$ 2.910,00 | R$ 35.610,00 | R$ 690,00 |
*Todos os anos essa taxa corresponde a 50% do valor da mensalidade vigente. Devido à dificuldade econômica gerada pela pandemia, o Colégio cobrará 25% da mensalidade atual, que será abatida do valor total da anuidade de 2021 e o restante dividido em 12 parcelas iguais.